Sostres d' Espanya
Un bon dia va caure a les meves mans el llibre "Los techos de España", de José Martínez Hernández, publicat a Ediciones Desnivel, edició 2001. Tot i que pot semblar ganes de col.leccionar, el cas es que hem va semblar bona idea intentar fer els cims més alts, citats al llibre, com a excusa per a visitar la geografia espanyola.
Així doncs en aquesta pagina aniré, marcant en blau, quins cims del llibre ja he assolit i intentaré afegir informació que cregui pugui ésser d'utilitat, a mes de les meves impressions. Per començar, la llista completa dels cims que surten al llibre com a "Techos de España", amb la data en que el vaig fer (els que tenen un enllaç es que hi ha més informació):
| Territori | Punt més alt | Metros | Serralada | Data | |
| Santa Cruz de Tenerife | Teide | 3.715 | Tenerife / Islas Canarias | ||
| Granada | Mulhacén | 3.483 | Sierra Nevada / Sistema Penibético / Cordillera Bética | ||
| Huesca | Aneto | 3.408 | Pirineos | ||
| Lleida | Pica d'Estats | 3.143 | Pirineos | ||
| Girona | Puigmal | 2.913 | Pirineos | ||
| Asturias | Torrecerredo | 2.648 | Macizo Central / Picos de Europa / Cordillera Cantábrica | ||
| León | Torrecerredo | 2.648 | Macizo Central / Picos de Europa / Cordillera Cantábrica | ||
| Cantabria | Peña Vieja | 2.619 | Macizo Central / Picos de Europa / Cordillera Cantábrica | ||
| Almería | Chullo | 2.610 | Sierra Nevada / Sistema Penibético / Cordillera Bética | ||
| Ávila | Almanzor | 2.592 | Sierra de Gredos / Sistema Central | ||
| Barcelona | Costa Cabirolera | 2.582 | Sierra del Cadí / Pirineos | ||
| Palencia | Peña del Infierno | 2.537 | Alto Carrión / Cordillera Cantábrica | ||
| Navarra (Nafarroa) | Mesa de los Tres Reyes | 2.444 | Pirineos | ||
| Madrid | Peñalara | 2.428 | Sierra de Guadarrama / Sistema Central | ||
| Salamanca | Canchal de la Ceja | 2.428 | Sierra de Candelario / Sistema Central | ||
| Segovia | Peñalara | 2.428 | Sierra de Guadarrama / Sistema Central | ||
| Cáceres | El Torreón | 2.400 | Sierra de Candelario / Sistema Central | ||
| Soria | Moncayo | 2.316 | Sierra del Moncayo / Sistema Ibérico | ||
| Zaragoza | Moncayo | 2.316 | Sierra del Moncayo / Sistema Ibérico | ||
| Guadalajara | Lobo | 2.272 | Sierra de Ayllón / Sistema Central | ||
| La Rioja | San Lorenzo | 2.271 | Sierra de la Demanda / Sistema Ibérico | ||
| Jaén | Mágina | 2.164 | Sierra Mágina / Sierras Subbéticas / Cordillera Bética | ||
| Burgos | San Millán | 2.134 | Sierra de la Demanda / Sistema Ibérico | ||
| Ourense | Peña Trevinca | 2.127 | Sierra Segundera / Macizo Galaico-leonés | ||
| Zamora | Peña Trevinca | 2.127 | Sierra Segundera / Macizo Galaico-leonés | ||
| Albacete | La Atalaya | 2.084 | Sierra de las Cabras /Sierras Subbéticas / Cordillera Bética | ||
| Málaga | Maroma Oriental | 2.066 | Sierra de Tejeda / Sistema Penibético / Cordillera Bética | ||
| Teruel | Peñarroya | 2.028 | Sierra de Gúdar / Sistema Ibérico | ||
| Murcia | Revolcadores | 2.015 | Sierra Seca / Sierras Subbéticas / Cordillera Bética | ||
| Las Palmas de Gran Canaria | Pico de las Nieves | 1.949 | Gran Canaria / Islas Canarias | 13/08/2009 | |
| Lugo | Mustallar | 1.935 | Sierra de Ancares / Macizo Galaico-leonés | ||
| Cuenca | Mogorrita | 1.864 | Sierra de Valdeminguete / Sistema Ibérico | ||
| Valencia | Calderón | 1.839 | Sierra de Javalambre / Sistema Ibérico | ||
| Castelló | Penyagolosa | 1.814 | Montes de Penyagolosa / Sistema Ibérico | ||
| Cádiz | El Torreón | 1.648 | Sierra del Pinar / Sierras Subbéticas | ||
| Córdoba | Tiñosa | 1.570 | Sierra de Horconera / Sierras Subbéticas / Cordillera Bética | ||
| Alacant | Aitana | 1.559 | Sierra de Aitana / Sierras Prebéticas / Cordillera Bética | ||
| Gipuzkoa | Aitxuri | 1.551 | Sierra de Aizkorri / Montes Vascos / Cordillera Cantábrica | ||
| Araba (Álava) | Gorbeia | 1.481 | Macizo de Gorbeia/Cordillera Cantábrica | ||
| Bizkaia (Vizcaya ) | Gorbeia | 1.481 | Macizo de Gorbeia / Cordillera Cantábrica | ||
| Tarragona | Caro | 1.447 | Serra de Caro / Ports de Beseït / Sistema Ibérico | ||
| Balears | Puig Major de Son Torrella | 1.445 | Serra de Tramuntana / Mallorca / Sistema Bético | ||
| Toledo | Rocigalgo | 1.443 | Macizo del Rocigalgo / Montes de Toledo | ||
| Ciudad Real | Lateral SO del Pico Amor | 1.375 | Sierra del Castañar / Montes de Toledo | ||
| Pontevedra | Faro | 1.187 | Serra do Faro / Macizo Galaico-leonés | ||
| Sevilla | Terril | 1.129 | Sierra de Tablón / Sierras Subbéticas / Cordillera Bética | ||
| Badajoz | Tentudía | 1.105 | Sierra de Tentudía / Sierra Morena | ||
| Huelva | Bonales Occidental | 1.055 | Sierra de Bonales / Sierra Morena | ||
| Valladolid | Robleñada | 931 | Ribera del Duero | ||
| A Coruña | Pilar | 803 | Montes de O Bocelo / Macizo Galaico-portugués | ||
| Ceuta | Monte Anyera | 349 | Sierra de Bullones / Zona de García Aldave | ||
| Melilla | Congreso | 137 | Isla del Congreso / Archipiélago de las Chafarinas | ||
| A més (bonus) | |||||
| Andorra | Pic de Comapedrosa | 2.939 | Pirineos | ||
| Portugal | Torre da Estrela | 2.000 | Serra da Estrela |
© Martí Riera Blanc (text i fotos) Pàgina de la antiga web de "La Motxilla Viatjera"
