Del Coll d'Azpegui a la Grave du Brousset
del 16-juliol al 21-juliol del 2006
Per segon any consecutiu, segueixo fent la Travessa Integral del Pirineu, organitzada per Atlas Natura.https://www.motxilla.net/AEM/Travessa_Integral_Pirineu/Travessa_Integral_Pirineu_Bloc2/index.html
Etapes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Inici | Fi | Durada | Distancia (Km) | Desnivell + (m) | ||
16 juliol | 9:01 | Coll d'Azpegui | 16:22 | Irati | 7:21 | 20,85 | 936 |
17 juliol | 8:21 | Irati | 14:58 | Coll de Larrau | 6:37 | 14,78 | 1.266 |
18 juliol | 8:58 | Coll de Larrau | 14:35 | Ref. de Belagua | 5:37 | 15,71 | 555 |
19 juliol | 8:31 | Ref. de Belagua | 22:52 | Guarrinza (1) | 14:21 | 29,47 | 1.604 |
20 juliol | 8:29 | Guarrinza | 14:32 | Sansanet | 6:03 | 19,04 | 841 |
21 juliol | 7:35 | Astún (2) | 14:57 | Grave du Brousset | 7:22 | 15,92 | 1.661 |
Totals | 47:21 h | 115,77 Km | 6.863 m |
(1) Una tempesta ens fa desviar de la ruta d'ascenció al Petrexema i baixar directe al refugi de Linza; mes tard remuntarem fins al Port d'Anso per arribar a Guarrinza.
(2) Transport de Sansanet a Astun.
Powered by Wikiloc
Cota mínima: 827 mCota màxima: 2.285 m
Pic Okabe: 1.466 m
Pic d'Ory: 2.021 m
© Martí Riera Blanc (text i fotos) antiga web "La Motxilla Viajera".